Azzardo, nel 2016 bruciati sul Garda 410 milioni
LAGO DI GARDA – L’azzardo sul Garda vale 410 milioni di euro. È la cifra sperperata sul Garda nel 2016 con slot e video lottery. A Manerba il record: 5.448 euro di giocate pro capite.
Sono dati agghiaccianti quelli che emergono dallo studio “L’Italia delle slot”, elaborato dal Gruppo Gedi (Repubblica-Stampa) e da Visual Lab.
Nei Comuni del Garda nel corso del 2016 sono stati “bruciati” con il gioco d’azzardo – slot e video lottery – più di 410 milioni di euro (quasi il doppio della cifra che serve, giusto per fare un esempio, per rifare il sistema di depurazione fognaria del lago).
È un quadro inquietante quello tracciato dalla ricerca, che basandosi su dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha realizzato un data base in cui sono contenuti tutti i dati per ogni singolo comune italiano (Vuoi scoprire quanto si gioca nel tuo comune? Clicca qui).
Cifre e numeri, su un tema delicato come quello delle slot, che il Gruppo Gedi ha deciso di mettere a disposizione di tutti, cittadini, enti locali, sindaci, amministrazioni comunali. Quanto si gioca in Italia? Solamente nel 2016 nella penisola si sono spesi circa 95 miliardi di euro, il triplo rispetto a quanto previsto dalla manovra finanziaria del 2018. Con oltre 400mila slot machine presenti sul territorio la spesa dei cittadini nel gioco d’azzardo si conferma in crescita rispetto agli anni precedenti
I dati, come detto sono impressionanti. Abbiamo raccolto per voi quelli relativi all’azzardo sul Garda. Eccoli. Il Comune del lago che registra la più alta spesa pro capite per l’azzardo è Manerba con una media di 5.448 euro giocati nel 2016 da ognuno dei 5.308 abitanti, bebè e centenari compresi. È ovviamente un dato che deve tener conto della presenza di sale slot che sono meta di “turisti del gioco“. Un fattore che influenza il dato sulle giocate, perché chi gioca in realtà non è residente in quel comune.
Confortante constatare che ci sono anche Comuni particolarmente virtuosi, come Tignale, l’unico dell’area gardesana a non avere alcun apparecchio per il gioco sul proprio territorio.
Ecco di dati dell’azzardo sul Garda, Comune per Comune.
Comune | Giocate pro capite | Giocate complessive | n. apparecchi | popolazione |
Riva del Garda | 1.394 euro | 23,97 mln | 106 | 17.190 |
Arco | 1.085 euro | 19,10 mln | 127 | 17.588 |
Nago-Torbole | 432 euro | 1,25 mln | 12 | 2.895 |
Malcesine | 762 euro | 2,83 mln | 39 | 3.704 |
Brenzone | 355 euro | 872.000 | 21 | 2.452 |
San Zeno | 332 euro | 542.000 | 15 | 1.362 |
Torri del Benaco | 540 euro | 1,63 mln | 17 | 3.025 |
Garda | 2.345 euro | 9,63 mln | 59 | 4.105 |
Bardolino | 670 euro | 4,78 mln | 75 | 7.086 |
Lazise | 754 euro | 5,22 mln | 55 | 6.916 |
Cavaion Veronese | 2.485 euro | 14,69 mln | 42 | 5.910 |
Castelnuovo | 228 euro | 3,03 mln | 40 | 13.284 |
Bussolengo | 4.167 euro | 83,47 mln | 331 | 20.027 |
Peschiera | 2.210 euro | 23,04 mln | 132 | 10.465 |
Pozzolengo | 72 euro | 255mila | 6 | 3.537 |
Sirmione | 2.365 euro | 19,44 mln | 127 | 8.217 |
Desenzano | 1.389 euro | 40,09 mln | 243 | 28.856 |
Castiglione d/S | 1.146 euro | 26,96 mln | 214 | 23.274 |
Lonato | 4.138 euro | 67,49 mln | 223 | 16.307 |
Padenghe | 133 euro | 605mila | 11 | 4.543 |
Soiano del Lago | 185 euro | 352mila | 4 | 1.895 |
Polpenazze | 123 euro | 324mila | 7 | 2.623 |
Puegnago | 1.779 euro | 6,06 mln | 48 | 3.406 |
Calvagese d/Riviera | 630 euro | 2,25 mln | 22 | 3.569 |
Moniga | 298 euro | 759mila | 11 | 2.544 |
Manerba | 5.448 euro | 28,92 mln | 94 | 5.308 |
San Felice | 206 euro | 706mila | 28 | 3.413 |
Salò | 1.475 euro | 15.69 mln | 88 | 10.634 |
Gardone Riviera | 276 euro | 732mila | 10 | 2.652 |
Toscolano Maderno | 494 euro | 3,94 mln | 41 | 7.969 |
Gargnano | 189 euro | 545mila | 9 | 2.878 |
Tignale | 1 euro | 2mila | 0 | 1.232 |
Tremosine | 208 euro | 440mila | 4 | 2.119 |
Limone sul Garda | 591 euro | 689mila | 7 | 1.164 |
I commenti sono chiusi.