La regata avrà luogo in notturna, con inizio manifestazione alle 17.30 e il via alle diverse batterie attorno alle 21.
Il programma è il seguente:
ore 17:30 Arrivo imbarcazioni
ore 18:30 Consiglio di regata
ore 19:30 Partenza sfilata a terra con la banda cittadina
ore 20:00 Barche in acqua
ore 20:30 Sfilata in acqua davanti a lungolago
ore 21:00 Inizio gare
ore 22:30 premiazioni
Il palio remiero proseguirà in luglio con gli appuntamenti del 7 a Bardolino, del 14 a Gargnano, del 21 a Gardone Riviera e del 28 a Garda.
Finalissima sabato 4 agosto a Cassone di Malcesine.
L’elenco delle imbarcazioni partecipanti
Palio Bisse “Bandiera del Lago 2018” | ||
1 | BETTY | Cassone |
2 | NENSI | Cassone |
3 | CLUSANINA | Clusane d’Iseo |
4 | SEBINA | Clusane d’Iseo |
5 | CARMAGNOLA | Clusane d’Iseo |
6 | S. ANGELA MERICI | Desenzano del Garda |
7 | ARIES | Garda |
8 | GARDA | Garda |
9 | PALOMA | Garda |
10 | GARDONESE | Gardone Riviera |
11 | GIOIA | Gargnano |
12 | VILLANELLA | Gargnano |
13 | MONTEISOLA | Monte Isola |
14 | PARATICO | Paratico |
15 | IOLE | Paratico |
16 | ARILICA | Peschiera del Garda |
17 | PESCHIERA | Peschiera del Garda |
18 | GRIFONE | Sirmione |
19 | BERENGARIO | Torri del Benaco |
Trofeo “Coppa del Garda” (equipaggi femminili) | ||
1 | PREONDA | Bardolino |
2 | REGINA ADELAIDE | Garda |
3 | TORRICELLA | Cassone |
4 | SIRENETTA | Gardone Riviera |
I commenti sono chiusi.