Nei comuni del Garda bresciano, secondo i dati di Ats Brescia aggiornati a lunedì 23 marzo 2020 alle 15, i casi di positività sono 314. Eccoli, raffrontati anche ai dati registrati nei giorni scorsi.
Nella tabella qui sotto i casi di positività registrati nei comuni del Garda bresciano.
Marzo | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 1 |
Pozzolengo | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sirmione | 22 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Desenzano | 95 | 82 | 61 | 50 | 28 | 23 | 15 | 0 | 0 |
Lonato | 53 | 45 | 39 | 30 | 17 | 12 | 11 | 4 | 0 |
Padenghe | 18 | 15 | 13 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Soiano | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moniga | 12 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Manerba | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polpenazze | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puegnago | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
San Felice | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salò | 39 | 31 | 26 | 23 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Gardone Riv. | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Toscolano M. | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gargnano | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Valvestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tignale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tremosine | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limone s/G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 314 | 260 | 202 | 161 | 96 | 69 | 43 | 12 |
1
|
Superfluo precisare che ci sono anche persone malate, alcune con sintomi non gravi, che non rientrano in questa statistica perché non sottoposte al tampone.
I commenti sono chiusi.