Facciamo il punto sulla diffusione del virus sulla riviera bresciana del Garda. Questi i dati relativi ai singoli Comuni, diffusi oggi, lunedì 30 marzo da Ats Brescia, aggiornati alle ore 17. Superfluo precisare che ci sono anche persone contagiate che non rientrano in questa statistica, perché non sottoposte al tampone.
I contagi comune per comune
Limone sul Garda rimane l’unico comune rivierasco a contare zero positivi, così come il piccolo centro montano di Magasa nell’entroterra dell’Alto Garda. In provincia di Brescia restano a zero contagi anche Pertica Alta e Irma.
Nell’intera Provincia di Brescia il totale dei casi positivi sale a 8.213, vale a dire 200 più di ieri (il numero di nuovi malati non era così basso dal 10 marzo).
La tabella qui sotto mostra l’evoluzione del contagio nella zona del Garda negli ultimi dieci giorni. Il virus è partito dal basso lago, dove si trovano i Comuni più popolosi, Desenzano e Lonato, posti sulla direttrice che dalla Bassa, dove il contagio è più diffuso, porta al lago.
Sul Garda bresciano al 1° marzo si registrava un solo caso, a Padenghe. una settimana dopo, il 7 marzo, erano 12. Il 13 marzo erano diventati 96, a metà mese si era raggiunta quota 160. Ogni giorno il bilancio si fa più pesante, fino ai 472 casi di oggi.
Marzo | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
Pozzolengo | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 |
Sirmione | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 17 | 17 |
Desenzano | 123 | 117 | 114 | 112 | 108 | 105 | 98 | 95 | 86 | 82 |
Lonato | 83 | 80 | 77 | 72 | 63 | 61 | 59 | 53 | 50 | 45 |
Padenghe | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 18 | 18 | 15 |
Soiano | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Moniga | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 |
Manerba | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 |
Polpenazze | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Puegnago | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
San Felice | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 |
Salò | 57 | 53 | 53 | 47 | 42 | 41 | 41 | 39 | 35 | 31 |
Gardone Riv. | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
Toscolano | 20 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 |
Gargnano | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Valvestino | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tignale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Tremosine | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Limone s/G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 472 | 451 | 431 | 409 | 378 | 364 | 342 | 314 | 281 | 260 |
Rispetto a ieri i contagi sono cresciuti di 21 unità.
Domenica 29 erano 20 in più rispetto a sabato 28.
Sabato 28 marzo erano 22 in più rispetto a venerdì 27.
Venerdì 27 erano risultati 31 in più rispetto a giovedì 26.
Giovedì 26 erano risultati 14 in più rispetto a mercoledì 25.
Mercoledì 25 erano risultati 22 in più rispetto a martedì 24.
Martedì 24 erano risultati 28 in più rispetto a lunedì 23.
Lunedì 23 erano risultati 33 in più rispetto a domenica 22.
Domenica 22 erano risultati 21 in più rispetto a sabato 21.