Al 1° maggio sono complessivamente 4.759 le persone che in Trentino hanno contratto il Coronavirus, di cui 2.416 sono guarite e 1.294 sono casi complessivi nelle RSA. Purtroppo si registrano 5 decessi, di cui 2 riguardano persone ospiti delle RSA.
Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza salgono a 423. I nuovi contagi sono 18, di cui 16 verificati con tampone; fra questi vi è un minorenne e 6 ospiti di RSA. Anche ieri si è registrato un calo nei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 19, a cui si aggiungono 146 persone in altri reparti e 1.096 in isolamento fiduciario a casa.
Il numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 1.203 (595 letti da Apss, 576 da Cibio e 32 da Fem).
totale positivi | 146 |
guariti | 60 |
dimessi | 68 |
decessi | 16 |
residenti (2018) | 17.438 |
totale positivi | 346 |
guariti | 173 |
dimessi | 186 |
decessi | 33 |
residenti (2018) | 17.772 |
totale positivi | 11 |
guariti | 8 |
dimessi | 8 |
decessi | 0 |
residenti (2018) | 2.816 |
totale positivi | 162 |
guariti | 75 |
dimessi | 77 |
decessi | 30 |
residenti (2018) | 5.281 |
totale positivi | 90 |
guariti | 32 |
dimessi | 35 |
decessi | 16 |
residenti (2018) | 5.026 |
totale positivi | 13 |
guariti | 9 |
dimessi | 10 |
decessi | 0 |
residenti (2018) | 579 |
totale positivi | 18 |
guariti | 13 |
dimessi | 13 |
decessi | 1 |
residenti (2018) | 2.006 |
Clicca qui per la mappa interattiva del contagio in Provincia di Trento.