GARGNANO – Alle 19.57 di domenica 4 febbraio i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 nell’entroterra di Gargnano. Ovviamente nessun danno.
La scossa è stata registrata poco prima delle 20. Queste le coordinate geografiche: latitudine 45.7 e longitudine 10.59, ad una profondità di 11 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma (www.ingv.it)
A Gargnano e dintorni in molti hanno percepito una breve vibrazione, ma vista la bassa intensità della scossa non si registra alcun danno. Si è trattato di una della tante scosse di questa entità che si registrano nella zona del Garda.
I Vigili del Fuoco di Salò non hanno ricevuto chiamate e non segnalano danni.
Qui la pagina dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con i dati sul sisma.
Perché il Garda trema? Leggi qui.
Comuni entro 15 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | |
---|---|---|---|---|
Gargnano | BS | 6 | 2934 | |
Toscolano-Maderno | BS | 7 | 7990 | |
Valvestino | BS | 7 | 184 | |
Capovalle | BS | 7 | 369 | |
Magasa | BS | 9 | 142 | |
Gardone Riviera | BS | 9 | 2660 | |
Vobarno | BS | 9 | 8103 | |
Idro | BS | 10 | 1966 | |
Treviso Bresciano | BS | 10 | 545 | |
Anfo | BS | 10 | 486 | |
Tignale | BS | 11 | 1256 | |
Roè Volciano | BS | 11 | 4574 | |
Salò | BS | 11 | 10693 | |
Bondone | TN | 12 | 670 | |
Provaglio Val Sabbia | BS | 12 | 918 | |
Lavenone | BS | 13 | 555 | |
Torri del Benaco | VR | 13 | 3023 | |
San Zeno di Montagna | VR | 13 | 1355 | |
San Felice del Benaco | BS | 13 | 3391 | |
Brenzone sul Garda | VR | 14 | 2474 | |
Sabbio Chiese | BS | 14 | 3905 | |
Barghe | BS | 15 | 1189 | |
Vestone | BS | 15 | 4390 | |
Tremosine sul Garda | BS | 15 | 2100 | |
Villanuova sul Clisi | BS | 15 | 5773 | |
I commenti sono chiusi.